
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 搏旅仪器 型 号 : 90WA/90WB |
总访问 : 2577 产品类别 : CO2/细胞培养箱 最后更新 : 2026-03-23 18:57:22 |
| 品 名 | 二氧化碳培养箱(卧式) | |
| 型 号 | P-90WA | P-90WB |
| 箱体容积 | 106L | 106L |
| 电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 输入功率 | 1300W | 1300W |
| 工作环境温度 | 19℃-25℃ | 19℃-25℃ |
| 显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 | 4.3寸彩色触摸屏 |
| 隔板数量 | 标配2块 | 标配2块 |
| 温度控制范围 | 室温+3℃-55℃(在RT25℃) | 室温+5℃-55℃(在RT25℃) |
| 温度显示精度 | ±0.1(37℃) | ±0.1(37℃) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度均一性 | ±0.3(37℃,室温25℃) | ±0.3(37℃,室温25℃) |
| 温度控制方式 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
| CO2范围 | 0%-20% | 0%-20% |
| CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) | ±0.1%(5%,37℃) |
| CO2分辨率 | 0.1% | 0.1% |
| CO2传感器 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 |
| CO2控制 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
| 湿度控制 | 增湿盘自然增湿,可升级为可程式湿热交变试验加湿器增湿 | 可程式湿热交变试验箱加湿器增湿 |
| 湿度恢复时间 | / | 开门30秒,关门后25分钟内温度恢复到标准要求以内 |
| 湿度控制范围 | 环境湿度-98% | 环境湿度-98% |
| 湿度控制精度 | ≤±2%(在37°C) | ≤±2%(在37°C) |
| 湿度分辨率 | 0.1% | 0.1% |
| 储水桶容积 | 1L | 1L |
| 腔体材料 | 304抗菌不锈钢 | 304抗菌不锈钢 |
| 重量 | 93KG | 93KG |
| 内腔尺寸 | W498XD500XH398mm | W498XD500XH398mm |
| 外部尺寸 | W800XD690XH516mm | W800XD690XH516mm |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》