
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海搏旅 型 号 : P-90B/150B/260B |
总访问 : 2577 产品类别 : CO2/细胞培养箱 最后更新 : 2026-03-23 17:05:40 |
| 品 名 | 二氧化碳培养箱(加湿器增湿系列) |
| 型 号 | P-90B,P-150B,P-260B |
| 箱体容积 | 106L,175L,300L |
| 隔板数量 | 标配3块,标配3块,标配4块, |
| 电源电压 | AC220V/50HZ |
| 输入功率 | 1300W |
| 工作环境温度 | 19℃-25℃ |
| 显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 |
| 温度控制范围 | 室温+5℃-55℃(在RT25℃) |
| 温度显示精度 | ±0.1(37℃) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均一性 | ±0.3(37℃,室温25℃) |
| 温度控制方式 | PID微电脑控制 |
| CO2范围 | 0%-20% |
| CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) |
| CO2分辨率 | 0.1% |
| CO2传感器 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 |
| CO2控制 | PID微电脑控制 |
| 湿度控制范围 | 环境湿度-98%RH |
| 湿度控制精度 | ≤±2%(在37°C) |
| 湿度分辨率 | 0.1% |
| 储水桶容积 | 1L |
| 湿度恢复时间 | 开门1分钟,关门后25分钟内温度恢复到标准要求以内 |
| 湿度控制 | 可程式湿热交变试验箱加湿器 |
| 腔体材料 | 304抗菌不锈钢 |
| 重量 | 93KG,96KG,178KG |
| 内腔尺寸 | P-90B:W450XD450XH550mm P-150B:W540XD560XH580mm P-260B:W600XD560XH900mm |
| 外部尺寸 | P-90B:W590XD630XH890mm P-150B:W680XD715XH900mm P-260B:W730XD715XH1220mm |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》