
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海搏旅仪器有限公司 型 号 : POG-90A/150A/260A |
总访问 : 2577 产品类别 : CO2/细胞培养箱 最后更新 : 2026-03-23 17:07:28 |
| 品 名 | 高温干热灭菌三气培养箱 | |
| 型 号 | POG-90A,POG-150A,POG-260A | |
| 箱体容积 | 106L,175L,300L | |
| 隔板数量 | 标配3块,标配3块,标配4块 | |
| 电源电压 | AC220V/50HZ | |
| 工作环境温度 | 19℃-25℃ | |
| 功率 | 1300W | |
| 显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 | |
| 温度控制范围 | 室温+3℃-55℃(在RT25℃) | |
| 温度显示精度 | ±0.1(37℃) | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度均一性 | ±0.3(37℃,室温25℃) | |
| 温度控制方式 | PID微电脑控制 | |
| CO2范围 | 0%-20% | |
| CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) | |
| CO2分辨率 | 0.1% | |
| CO2传感器 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 | |
| CO2控制 | PID微电脑控制 | |
| O2传感器 | 氧化锆传感器 | |
| O2控制精度 | ±0.1% | |
| O2控制范围 | 0.5%-21% | |
| O2控制分辨率 | 0.1% | |
| 湿度控制 | 增湿盘自然增湿 | |
| 腔体材料 | 304抗菌不锈钢 | |
| 重量 | 93KG,96KG,178KG | |
| 内腔尺寸 | POG-90A:W450XD450XH550mm POG-150A:W540XD560XH580mm POG-260A:W600XD560XH900mm |
|
| 外部尺寸 | POG-90A:W590XD630XH890mm POG-150A:W680XD715XH900mm POG-260A:W730XD715XH1220mm |
|
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》