
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海搏旅仪器有限公司 型 号 : BioCore OF台式微生物玻璃发酵罐 |
总访问 : 2577 产品类别 : 国产发酵罐 最后更新 : 2026-02-07 11:51:59 |
| 罐体 | 总体积 | 3L | 5L | 7L | 15L | ||
| 工作容积 | 2.1L | 3.5L | 5.5L | 10L | |||
| 径高比 | 1:2.0 | ||||||
| 材料 | 硼硅玻璃 | ||||||
| 顶盖 | pH/DO/接种/移液/温度/液位/补料等各种接口 | ||||||
| 制造标准 | 满足GMP要求,符合ASME、BPE的规定 | ||||||
| 搅拌 | 搅拌方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 | |||||
| 显示 | 数显,±1rpm | ||||||
| 搅拌速度 | 20~1000rpm | ||||||
| 搅拌桨 | 双层六叶桨 | ||||||
| 检测探头 | pH | 汉密尔顿Arc智能电极PID控制,0~12PH;精度:±0.01,与碱、酸级联 | |||||
| DO | 汉密尔顿Arc智能光氧电极,0~200%,PID控制,精度:±1%,与转速级联 | ||||||
| 液位 | 不锈钢探头,PID控制 | ||||||
| 温度 | PT100,PID控制,数显,±0.1℃; | ||||||
| 气体控制 | 流量测定 | 转子流量计,通气量0.1~10L/min | 转子流量计,通气量0.1~25L/min | ||||
| 气体 | 空气,电磁阀控制 | ||||||
| 进气过滤器 | 37mm,0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||
| 尾气过滤器 | 51mm,0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||
| 尾气冷凝器 | 316不锈钢(选配) | ||||||
| 液体流加 | 蠕动泵 | 功能可指定;转速:0 ~200rpm可调 | |||||
| 温度 | 控制方式 | PID,在电加热膜作用下完成温度调节 | |||||
| 控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ | ||||||
| 控温范围 | 环境温度以上5℃~65℃ | ||||||
| 罐体尺寸 | 总体尺寸 | 130×255mm | 160×285mm | 160×355mm | 240×382.5mm | ||
| 灭菌尺寸 | 205×440mm | 250×488mm | 250×560mm | 360×588mm | |||
| 控制系统 | PLC系统,发酵培养专用程序 | ||||||
| 数据记录 | 外接USB | ||||||
| 水、电、气要求 | 冷却水压力:最大1kg,粗滤50um | ||||||
| 电源:220V,50HZ,10Amps | |||||||
| 输入气体压力:0.5KG,外接压力表和调节器 | |||||||
| 扩展单元 | 尾气CO2/O2分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重 | ||||||
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》