
| |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 美国/Worthington(泰莱华顿) 型 号 : LS750/LS3000/LS4800/LS6000 |
总访问 : 2577 产品类别 : 液氮容器 最后更新 : 2026-02-02 11:30:40 |
| 型号 | LS750 | LS3000 | LS4800 | LS6000 | LS6000-CS100 | |
| 静态保持天数(1) | 130 | 106 | 153 | 194 | 194 | |
| 工作时间(天)(2) | 80 | 66 | 96 | 120 | 120 | |
| 蒸发率(1)(升/天) | 0.27 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | |
| 液氮吸附量-升 | 35 | 81 | 130 | 165 | 165 | |
| 空罐重量 | -磅 | 39 | 70 | 90 | 121 | 121 |
| -公斤 | 17.7 | 31.8 | 40.9 | 55 | 55 | |
| 总高 | -英寸 | 26.8 | 28.8 | 35.1 | 39 | 39 |
| -毫米 | 681 | 731 | 892 | 991 | 991 | |
| 外直径 | -英寸 | 18.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| -毫米 | 478 | 683 | 683 | 683 | 683 | |
| 冻存架数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 冻存架层数 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
| 2ml冻存管存量(4) | 7500 | 3000 | 4800 | 6000 | 6000 | |
| 形状 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | |
| 每盒装冻管存量(4) | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 脚轮底座 | R033-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》