
| |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 美国 型 号 : CX100 |
总访问 : 2577 产品类别 : 液氮容器 最后更新 : 2026-02-02 11:29:53 |
* 新概念的吸附剂,快速吸收液氮
* 国际航空运输协会(IATA)许可运输容器
* 新型坚固构造包括:可靠、高强度颈罐设计,高强度铝合金罐体,经久耐用的外涂层
* 卓越的真空性能和良好的绝缘性保证了最长的保温时间
* CX500可选配件5层冻存架和装血袋的架子
*所有型号均可选配温度记录仪
*扣锁式的盖子
| CX&CXR系列 | ||||
| 型号 | CX100 | CXR100 | CXR500 | |
| 静态保持天数(1) | 22 | 16 | 11 | |
| 工作时间(天)(2) | 17 | 11 | 7 | |
| 蒸发率(1)(升/天) | 0.19 | 0.23 | 0.64 | |
| 液氮吸附量-升 | 4.1 | 3.7 | 7 | |
| 空重 | -磅 | 11.7 | 11.7 | 30 |
| -公斤 | 5.3 | 5.3 | 13.6 | |
| 满重(3) | -磅 | 19 | 18.3 | 42.5 |
| -公斤 | 8.6 | 8.3 | 19.3 | |
| 瓶颈直径 | -英寸 | 2.78 | 3.58 | 8.5 |
| -毫米 | 71 | 91 | 216 | |
| 总高 | -英寸 | 18.4 | 19.4 | 26.9 |
| -毫米 | 467 | 493 | 383 | |
| 外直径 | -英寸 | 9.2 | 9.2 | 15.5 |
| -毫米 | 234 | 134 | 391 | |
| 提筒数量 | 1 | 1 | N/A | |
| 提筒尺寸 | -英寸 | 2.64*11.0 | 2.64*11.0 | N/A |
| -毫米 | 67*2.79 | 67*2.79 | N/A | |
| 1.2和2.0ml冻存管数量(5/条)(4) | 85 | 85 | 500 | |
| 1.2和2.0ml冻存管数量(6/条)(4) | 102 | 102 | 500 | |
| 1/2麦管存放量(10/条) | 280 | 280 | N/A | |
| 1/2CC麦管存放量(两层) | 980 | 980 | N/A | |
| 垫料保护箱 | 3701-9277 | N/A | N/A | |
| 5层的架子 | N/A | N/A | RS30-9C44 | |
| Poly Carb 100格冻存盒 | N/A | N/A | R24K-9C44 | |
| 运输箱型号 | CX10-8C00 | CX10-8C00 | CP19-8C00 | |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》