
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 德国/WIGGENS 型 号 : A40/70/110/140/170 |
总访问 : 2577 产品类别 : 液氮容器 最后更新 : 2026-02-02 09:03:19 |
生物制品储存罐
> 原装德国产品,性能稳定可靠
> 铝制罐体,多层真空绝热结构 , 自身重量轻,搬运方便
> 很低的蒸发率
> 标准配置: 侧握搬运手柄;真空安全阀;液位和温度指示计,服务器接口可选:连接4~ 20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪(+ 自动填充)
> 可选附件:支架,带滚轮底座
技术参数
| 型号 | A 40 | A 70 | A 110 | A 140 | A 170 | |
| 内容积 | L | 40 | 70 | 116 | 144 | 172 |
| 空罐重量 | Kg | 25 | 33 | 42 | 50 | 56 |
| 满罐重量 | Kg | 57 | 91 | 136 | 166 | 195 |
| 静态蒸发率 | %/d | 0.30 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.70 |
| 总高度 | mm | 735 | 738 | 962 | 911 | 1028 |
| 罐体直径 | mm | 467 | 586 | 586 | 683 | 683 |
2ML 冻存瓶装载量
| 冻存支架数 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 支架层数 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | |
| 低温冻存盒尺寸 | mm | 76 x 76 | 133 x 133 | 133 x 133 | 133 x 133 | 133 x 133 |
| 低温冻存盒总装载量 | 30 | 20 | 36 | 48 | 60 | |
| 单个冻存盒装载冻存瓶数 | 2mL | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总冻存瓶装载数 | 2mL | 750 | 2000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| A40 | A70 | A110 | A140 | A170 | |
| 储存液氮,不带支架,包含温度和液位指示计,可选服务器接口+ 连接4~20mA 或 RS485+MEMO 数据追踪 | 2542-L | 2543-L | 2544-L | 2545-L | 2546-L |
| 储存液氮,不带支架,包含温度和液位指示计,可选服务器接口+ 连接4~20mA 或RS485+MEMO 数据追踪+ 自动填充 | -- | 2543-LA | 2544-LA | 2545-LA | 2546-LA |
| 储存气体,不带支架,包含温度和液位指示计,可选服务器接口+ 连接4~20mA 或RS485+MEMO 数据追踪+ 自动填充 | -- | 2543-GA | 2544-GA | 2545-GA | 2546-GA
|
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》