
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 杭州奥盛 型 号 : AMR-Mini |
总访问 : 2577 产品类别 : 洗板机 最后更新 : 2026-01-26 16:23:07 |
| 检测类型 | 终点法、动力学 |
| 板型 | 96孔 |
| 光源 | LED×2 |
| 检测器 | 9个PD |
| 波长准确性 | ≤±2nm |
| 波长范围 | 340~750nm |
| 滤光片 | 450/630nm、405/492nm |
| 测量范围 | 0-4 Abs |
| 分辨率 | 0.001 Abs |
| 线性 | R2≥ 0.995 @ [0.0 - 3.0 Abs] |
| 准确性 | ≤±(0.5%+0.01 Abs) @[0.0-2.0 Abs) ≤±(1.0%+0.01 Abs) @ [2.0-3.0 Abs) |
| 重复性 | [0,3Abs) CV≤0.5% |
| 稳定性 | ≤0.005Abs [0.0,2.0Abs); ≤0.3% [2.0,3.0Abs) |
| 测量速度 | 单波长<15s/96孔;双波长<28s/96孔 |
| 软件 | APP |
| 软件界面 | 中文/英文 |
| 兼容性 | 支持PC软件,Win7/Win10 64位 |
| 传输 | 蓝牙、USB数据线 |
| 仪器接口 | 1个 type-C接口,1个USB A型口 |
| 电源输入 | USB 12V 3A |
| 外型尺寸(W×D×H) | 135×225×89 mm (AMR-Mini) 135×245×91mm (AMR-Mini T) |
| 产品重量 | 2kg (AMR-Mini) 2.5kg (AMR-Mini T) |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-16070-00 | AMR-Mini |
| AS-16051-01 | 340 nm 滤光片 |
| AS-16051-02 | 380 nm 滤光片 |
| AS-16051-03 | 405 nm 滤光片 |
| AS-16051-04 | 415 nm 滤光片 |
| AS-16051-05 | 450 nm 滤光片 |
| AS-16051-06 | 492 nm 滤光片 |
| AS-16051-06 | 540 nm 滤光片 |
| AS-16051-08 | 570 nm 滤光片 |
| AS-16051-09 | 578 nm 滤光片 |
| AS-16051-10 | 590 nm 滤光片 |
| AS-16051-11 | 595 nm 滤光片 |
| AS-16051-12 | 630 nm 滤光片 |
| AS-16051-13 | 650 nm 滤光片 |
| AS-16051-14 | 690 nm 滤光片 |
| AS-16051-15 | 470 nm 滤光片 |
| AS-16051-16 | 490 nm 滤光片 |
| AS-16051-17 | 510 nm 滤光片 |
| AS-16051-18 | 520 nm 滤光片 |
| AS-16051-19 | 532 nm 滤光片 |
| AS-16051-20 | 546 nm 滤光片 |
| AS-16051-21 | 560 nm 滤光片 |
| AS-16051-22 | 562 nm 滤光片 |
| AS-16051-23 | 600 nm 滤光片 |
| AS-16051-24 | 620 nm 滤光片 |
| AS-16051-25 | 646 nm 滤光片 |
| AS-16051-26 | 663 nm 滤光片 |
| AS-16051-27 | 700 nm 滤光片 |
| AS-16051-28 | 750 nm 滤光片 |
| AS-16051-50 | 卤素灯 |
| AS-16051-51 | 热敏打印机 |
| AS-16051-52 | 热敏打印纸 |
| AS-16051-53 | 酶联免疫分析仪检定板 |
| AS-16051-54 | ReaderIt-I 分析软件 |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》