
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 杭州奥盛仪器有限公司 型 号 : Feyond A300/A400/A500 |
总访问 : 2577 产品类别 : 酶标仪 最后更新 : 2026-01-26 14:28:28 |
技术参数:
| 产品型号 | Feyond-A300酶联免疫分析仪 | Feyond-A400 酶联免疫分析仪 | Feyond-A500 酶联免疫分析仪 | |
| 吸收光 | 光源 | 氙灯 | ||
| 检测器 | PD | |||
| 波长准确性 | 2nm | |||
| 波长重复性(SD) | 0.2nm | |||
| 半峰宽(FWHM) | <2.5nm | |||
| 波长范围 | 200-1000nm,1nm步进 | |||
| 测量范围 | 0-4OD | |||
| 分辨率 | 0.0001OD | |||
| 准确性@450nm | 96-精确模式∶±(1.0%+0.003Abs)@(0.0-2.0 Abs】 ±2.0%@(2.0-3.0 Abs] |
|||
| 重复性@450nm | CV<1.0%或SD<0.003快速(0.0-3.0Abs】 CV<0.5%或SD<0.003精确(0.0-3.0Abs】 |
|||
| 杂散光 | 0.1% @220 nm | |||
| 线性@450nm | R2≥0.999 @[0.0-3.0 Abs] | |||
| 读数时间 | 96孔板∶快速<15s | |||
| 化学发光 | 检测器 | PMT | ||
| 检出限 | 15amol/孔 | |||
| 线性动态范围 | 6logs | |||
| 串扰 | ≤0.005% | |||
| 波长范围 | 200-850 nm | |||
| 荧光 | 读数模式 | 顶读 | ||
| 激发光源 | 氙灯 | |||
| 检测器 | PMT | |||
| 波长范围 | EX:200-1000nm;EM:270-850nm | |||
| 滤光片EX/EM | 3组(EX470/EM525,EX523/EM564,EX624/EM692其他波长可定制) | |||
| 检出限 | 1pM | |||
| 线性动态范围 | 6logs | |||
| TRF | 波长范围 | — | EX:200-1000 nm;EM:270-850nm | |
| 检出限 | — | 0.05 pM | ||
| FP | 波长范围 | — | — | λ1-λ2 |
| 检出限 | — | — | 5mP | |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19050-00 | Feyond-A300 酶联免疫分析仪(多功能) |
| AS-19060-00 | Feyond-A400酶联免疫分析仪(多功能)) |
| AS-19070-00 | Feyond-A500酶联免疫分析仪(多功能) |
| AS-19090-00 | Feyond-L100 化学发光酶标仪 |
| AS-19100-00 | Feyond-F100荧光酶标仪 |
| AS-19011-01 | Readerlt-I PC电脑分析软件 |
| AS-19011-02 | u-Nano16超微量检测板 |
| AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
| AS-19011-04 | MSS-2自动加样器 |
| AS-19011-05 | u-Nano 96 超微量检测板 |
| RS-CL0101-100T | ATP生物发光检测试剂盒(100T) |
| RS-CL0101-500T | ATP生物发光检测试剂盒(500T) |
| RS-CL0102-100T | 单荧光素酶报告基因检测试剂盒(100T) |
| RS-CL0102-500T | 单荧光素酶报告基因检测试剂盒(500T) |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》