
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 杭州奥盛 型 号 : Feyond-MF200/MF200A |
总访问 : 2577 产品类别 : 酶标仪 最后更新 : 2026-01-26 14:37:05 |
Feyond-MF200作为一款独具特色的双功能微孔板检测平台,采用了独特的双光学元件设计。它拥有全波长光吸收(UV/Vis/NIR)与荧光强度(FI)两种检测模式。
光吸收检测模式,覆盖了从紫外到可见光的广泛波长范围,能够精确测量样本在不同波长下对光的吸收程度。
荧光检测模式则利用荧光物质在特定波长激发光下发射荧光的特性,具有高灵敏度和特异性,适用于检测微量生物分子、细胞内信号传导、酶活性分析等,在药物筛选、细胞生物学研究等领域
发挥着重要作用。

技术参数:
光吸收
| 支持板架 | 6-384孔板、微量板 |
| 光源 | 氙灯 |
| 检测器 | PD×2 |
| 波长准确性 | 2nm |
| 波长重复性(SD) | 0.2nm |
| 半峰宽(FWHM) | ≤2.5nm |
| 波长范围 | 190-1000nm,1nm步进 |
| 测量范围 | 0-4OD |
| 分辨率 | 0.0001OD |
| 准确性 | 精确模式: ±(1.0%+0.003)@(0.0-2.0) ±2.0%@(2.0-3.0) |
| 重复性 | CV<1.0%快速[0.0-3.0] CV<0.5%精确[0.0-3.0] |
| 杂散光 | 0.1%@220nm |
| 线性 | R²≥0.999@[0.0-3.0] |
| 读数时间 | 96孔板:快速<15s(A1至H1) |
| 读数模式 | 顶读 |
| 激发光源 | 氙灯 |
| 检测器 | PMT |
| 滤光片EX/EM | 标配3组滤光片:470/525nm、523/564nm、624/692nm,一次最多允许安装8组 |
| 检出限 | ≤2pM @96孔黑板(优化条件) |
| 动态范围 | ≥6 logs |
| 振动模式 | 线性、环形、双环形 |
| 孵育温度 | RT+4℃至45℃ |
| 温度准确性 | ±0.5℃@37℃ |
| 温度均匀性 | 1℃@37℃ |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-19110-00 | Feyond-MF200多功能酶标仪 |
| AS-19120-00 | Feyond-MF280多功能酶标仪 |
| AS-19111-01 | Readerlt-IIIPC电脑分析软件 |
| AS-19011-02 | u-Nano超微量检测板 |
| AS-19011-03 | ABS光学性能检定板 |
| AS-19011-04 | MSS-2自动加样器 |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》