
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 中国/科美润达 型 号 : HC-10系列 |
总访问 : 2577 产品类别 : 高光谱 最后更新 : 2026-01-30 08:45:50 |
| 分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
| 光谱通道 | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
| 光谱分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
| 透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% |
| 杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 空间像素数 | 1920 | 1920 | 1920 | 320 |
| 像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um |
| 成像速度 | 全波段41Hz | 全波段41Hz | 全波段128Hz | |
| ROI后可实现390Hz | ROI后可实现390Hz | ROI后可实现3300Hz | 200Hz | |
| 探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
| 信噪比 | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 相机输出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 |
| 相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 |
| ROI | 单个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 |
| 长x宽x高: | 长x宽x高: | 长x宽x高: | 长x宽x高: | |
| 尺寸 | 22.8cmx7cmx8.6cm | 22.8cmx7cmx8.6cm | 22.8cmx7cmx8.6cm | 31.3cmx8.7cmx9.6cm |
| 重量 | 1250g | 1250g | 1250g | 2630g |
| 功耗 | 5W | 5W | 5W | 5W |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》