
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 中国/科美润达 型 号 : KG-60 |
总访问 : 2577 产品类别 : 其它理化分析/SPR 最后更新 : 2026-02-05 01:44:22 |
| 产品型号 | KG268 | KG60 |
| 测量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
| 测量光斑(mm) | 20°:10*10 60°:9*15 85°:5*38 |
60°:9*15 |
| 测量量程 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU |
|
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU | |
| 测量模式 | 简单模式和统计模式 | |
| 测量重复精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU |
|
| 测量准确性 | 满足JJG 696-2002一级工作光泽度仪要求 | |
| 测量时间 | 小于1s | |
| 数据存储 | 可存储100条标样,10000条试样 | |
| 尺寸(mm) | 165*51*77(长*宽*高) | |
| 重量 | 约400g | |
| 语言 | 简体中文、英语 | |
| 电池电量 | 3000mAh锂电池 | |
| 接口 | USB、蓝牙(可选) | |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 湿度 | 小于85%,不结露 | |
| 配件 | 5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘(上位机软件) 校正标准板、国家计量认证 |
|
| 用途 | 水果、蔬菜、食品、农作物、叶片等领域 | |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》