
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 美国/Semrock 型 号 : FF |
总访问 : 2577 产品类别 : 显微镜附件/滤光片 最后更新 : 2026-01-15 09:26:28 |
Semrock提供多种型号的带通、高通或低通荧光滤光片,被广泛用于不同种类的荧光显微镜,具有透过率高,可靠性好,损伤阈值高,寿命长等优点。荧光带通滤光片型号及特性参数如下所示:
| Filter | Edge Wavelength | Average Transmission and Bandwidth | Special Features | Size (Diameter x Thickness) |
|---|---|---|---|---|
| Hg01-254-25 | 253.7 nm | Ideal Mercury arc lamp clean-up filter | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-280/20- 25 | 280 nm | > 65% over 20 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-292/15-25 | 292.5 nm | > 40% over 15 nm | UV filter with extended blocking to 1100 nm | 25 mm x 3.5 mm |
| FF01-295/15-25 | 295 nm | > 60% over 15 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-320/40-25 | 320 nm | > 70% over 40 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-335/7-25 | 335 nm | > 75% over 7 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-340/12-25 |
340 nm | > 75% over 12 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-340/26-25 | 340 nm | > 75% over 26 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-355/40-25 | 355 nm | > 80% over 40 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-357/44-25 | 357 nm | > 75% over 44 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-360/12-25 | 360 nm | > 75% over 12 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| Hg01-365-25 | 365 nm | Ideal Mercury arc lamp clean-up filter | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-370/36-25 | 370 nm | > 90% over 36 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-377/50-25 | 377 nm | > 85% over 50 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-379/34-25 | 379 nm | > 90% over 34 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-380/14-25 | 380 nm | > 80% over 14 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-386/23-25 | 386 nm | > 90% over 23 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-387/11-25 | 387 nm | > 90% over 11 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-390/18-25 | 390 nm | > 90% over 18 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-390/40-25 | 390 nm | > 93% over 40 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-395/11-25 | 395 nm | > 85% over 11 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-405/10-25 |
405 nm | > 87% over 10 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-406/15-25 | 406 nm | > 85% over 15 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-417/60-25 | 417 nm | > 90% over 60 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-427/10-25 | 427 nm | > 93% over 10 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-434/17-25 | 434 nm | > 90% over 17 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-435/40-25 | 435 nm | > 90% over 40 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-438/24-25 | 438 nm | > 93% over 24 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-439/154-25 | 439 nm | > 90% over 15 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-440/40-25 | 440 nm | > 93% over 40 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-442/46-25 | 442 nm | > 90% over 46 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-445/20-25 | 445 nm | > 93% over 20 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-445/45-25 | 445 nm | > 90% over 45 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF02-447/60-25 | 447 nm | > 93% over 60 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-452/45-25 | 452 nm | > 93% over 45 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-457/50-25 | 457 nm | > 90% over 50 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-460/60-25 | 460 nm | > 90% over 60 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF02-460/80-25 | 460 nm | > 90% over 80 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-465/30-25 | 465 nm | > 90% over 30 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-469/35-25 | 469 nm | > 90% over 35 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-470/22-25 | 470 nm | > 93% over 22 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-470/28-25 Ships 4/3 |
470 nm | > 90% over 28 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-472/30-25 | 472 nm | > 93% over 30 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-474/23-25 | 474 nm | > 93% over 23 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-475/20-25 | 475 nm | > 90% over 20 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-475/28-25 | 475 nm | > 90% over 28 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-475/35-25 | 475 nm | > 90% over 35 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-475/42-25 | 475 nm | > 90% over 42 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-475/50-25 | 475 nm | > 90% over 50 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-475/64-25 Limited Stock |
475 nm | > 90% over 64 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-479/40-25 | 479 nm | > 90% over 40 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-480/17-25 | 480 nm | > 92% over 17 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-482/18-25 | 482 nm | > 93% over 18 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-482/35-25 | 482 nm | > 93% over 35 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-483/32-25 | 483 nm | > 93% over 32 nm | 25 mm x 3.5 mm | |
| FF01-485/20-25 | 485 nm | > 93% over 20 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-485/70-25 | 485 nm | > 90% over 70 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-488/6-25 | 488 nm | > 90% over 6 nm | Ideal as excitation filter for 488 nm laser source | 25 mm x 3.5 mm |
| FF01-494/20-25 | 494 nm | > 93% over 20 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-494/41-25 | 494 nm | > 90% over 41 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-497/16-25 | 497 nm | > 90% over 16 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-500/15-25 | 500 nm | > 93% over 15 nm | 25 mm x 5.0 mm | |
| FF01-500/24-25 | 500 nm | > 93% over 24 nm | 25 mm x 5.0 mm |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》