
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 美国/Semrock 型 号 : LL01 |
总访问 : 2577 产品类别 : 显微镜附件/滤光片 最后更新 : 2026-01-15 09:24:53 |
Semrock的Maxline系列激光窄带滤光片具有超过90%的透过率、极窄的带宽和很好的截止能力(OD>5),而且涵盖了从248nm到1064nm的主要激光器波长。窄带激光滤光片的型号参数:
| Laser Wavelength | Transmission at the Laser Line | Typical Bandwidth | Size (Diameter x Thickness) | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 248.6 nm | > 40% | 1.7 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-248-12.5 |
| > 40% | 1.7 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-248-25 | |
| 266 nm | > 55% | 1.9 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-266-12.5 |
| > 55% | 1.9 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-266-25 | |
| 325 nm | > 80% | 1.2 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-325-12.5 |
| > 80% | 1.2 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-325-25 | |
| 355 nm | > 80% | 1.3 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-355-12.5 |
| > 80% | 1.3 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-355-25 | |
| 363.8 nm | > 85% | 1.4 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-364-12.5 |
| > 85% | 1.4 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-364-25 | |
| 372 nm | > 85% | 1.4 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-372-12.5 |
| > 85% | 1.4 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-372-25 | |
| 441.6 nm | > 90% | 1.7 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-442-12.5 |
| > 90% | 1.7 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-442-25 | |
| 457.9 nm | > 90% | 1.7 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-458-12.5 |
| > 90% | 1.7 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-458-25 | |
| 488 nm | > 90% | 1.9 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-488-12.5 |
| > 90% | 1.9 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-488-25 | |
| 514.5 nm | > 90% | 2 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-514-12.5 |
| > 90% | 2 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-514-25 | |
| 532 nm | > 90% | 2 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-532-12.5 |
| > 90% | 2 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-532-25 | |
| 543.5 nm | > 90% | 2.1 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-543-12.5 |
| > 90% | 2.1 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-543-25 | |
| 561.4 nm | > 90% | 2.1 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL02-561-12.5 |
| > 90% | 2.1 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL02-561-25 | |
| 568.2 nm | > 90% | 2.2 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-568-12.5 |
| > 90% | 2.2 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-568-25 | |
| 632.8 nm | > 90% | 2.4 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-633-12.5 |
| > 90% | 2.4 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-633-25 | |
| 647.1 nm | > 90% | 2.5 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-647-12.5 |
| > 90% | 2.5 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-647-25 | |
| 671 nm | > 90% | 2.6 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-671-12.5 |
| > 90% | 2.6 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-671-25 | |
| 780 nm | > 90% | 3 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-780-12.5 |
| > 90% | 3 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-780-25 | |
| 785 nm | > 90% | 3 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-785-12.5 |
| > 90% | 3 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-785-25 | |
| 808 nm | > 90% | 3.1 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-808-12.5 |
| > 90% | 3.1 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-808-25 | |
| 830 nm | > 90% | 3.2 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-830-12.5 |
| > 90% | 3.2 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-830-25 | |
| 976 nm | > 90% | 3.7 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-976-12.5 |
| > 90% | 3.7 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-976-25 | |
| 980 nm | > 90% | 3.7 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-980-12.5 |
| > 90% | 3.7 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-980-25 | |
| 1047.1 nm | > 90% | 4 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-1047-12.5 |
| > 90% | 4 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-1047-25 | |
| 1064 nm | > 90% | 4 nm | 12.5 mm x 3.5 mm | LL01-1064-12.5 |
| > 90% | 4 nm | 25 mm x 3.5 mm | LL01-1064-25 |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》