
|
RFID小鸟研究 鸟类识别 研究设备 小鸟识别 | 广州锦扬智能科技有限公司1 |
| 产地/品牌:广州GZTAG | ||
| 型 号:0021 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
高分辨率芯片扫描仪 | 基因科技有限公司 (上海) |
| 产地/品牌:Affymetrix | ||
| 型 号:3000 | ![]() |
|
| 国产/进口: | 对比 |
|
134.2khz标签读写器 | 上海尚裕机电设备工程有限公司 |
| 产地/品牌:上海尚裕 | ||
| 型 号:303 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
基因芯片扫描仪 | 苏州拉索生物芯片科技有限公司 |
| 产地/品牌:中国,苏州拉索生物 | ||
| 型 号:GCS 200 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
AXON 4000A 生物芯片扫描仪 | 美国基因仪器公司 |
| 产地/品牌:美国 | ||
| 型 号:AXON | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
中晶微阵列芯片检测系统 | 上海中晶科技有限公司 |
| 产地/品牌:中晶MICROTER | ||
| 型 号:中晶微阵列芯片检测系统 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
全自动核酸蛋白分析系统Qsep100-生物分析仪 | 杭州厚泽生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:光鼎Bioptic | ||
| 型 号:Qsep100 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
电子芯片手持阅读器 | 上海尚裕机电设备工程有限公司 |
| 产地/品牌:上海 | ||
| 型 号:180 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
NovaHT多重荧光生物分析系统 | 湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 |
| 产地/品牌:新纵科 NZK | ||
| 型 号:Nova HT | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
便携式鱼类pit扫码器 | 宁波信海科学仪器有限公司 |
| 产地/品牌:美国 | ||
| 型 号:F1 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
晶芯微阵列芯片扫描仪 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
| 产地/品牌:博奥生物有限公司 | ||
| 型 号:晶芯® LuxScan 10K | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
倍特双HW-SMQ芯片扫码器 读识器 白色款 | 北京赫威牧业科技发展有限公司 |
| 产地/品牌:北京倍特双 | ||
| 型 号:BTS-SMQ | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
晶芯LuxScan 10K微阵列芯片扫描仪 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 |
| 产地/品牌:中国/晶芯 | ||
| 型 号:LuxScan 10K | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
VaxArray疫苗效力检测分析系统 | 广东西迈科技有限公司 |
| 产地/品牌:美国InDevR | ||
| 型 号:VaxArray | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
Auto12A 全自动组织芯片仪 | 广州市炳阳生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:广州/耐确 | ||
| 型 号:Auto12A | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
动物芯片扫码机 | 广州锦扬智能科技有限公司. |
| 产地/品牌:gztag | ||
| 型 号:A003 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
全自动生物芯片阅读仪 | 上海旭盈医疗器械有限公司 |
| 产地/品牌:SUNLANT | ||
| 型 号:SLXP-001 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
相关文章
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》