
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : TIANGEN 型 号 : OSE-260-03 |
总访问 : 2577 产品类别 : 光谱/分光光度计 最后更新 : 2026-01-29 08:23:55 |


| 产品型号 | OSE-260-03 | |
| 检测单元 | 3648像素线性CCD阵列 | |
| 检测时间 | ≤5秒 | |
| 波长范围 (nm) | 230/260/280//340/600 | |
| 波长准确性(nm) | ±1 | |
| 光谱分辨率 (nm) | ≤1.8(FWHM at Hg 253.7 nm) | |
| 吸光度精确性 | 0.002Abs(1 mm 光程),或1%CV,取较大值 | |
| 吸光率准确性 | ±2%(at 0.64A at 350 nm) | |
| 基座 | 光程长度(mm) | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0之间自动切换 |
| 基座最低检测浓度 | 2 ng/μl dsDNA | |
| 基座最高检测浓度 | 27500 ng/μl dsDNA | |
| 检测时间 | ≤5秒 | |
| 最小样品量 (μl) | 0.5 | |
| 比色皿 | 加热温度(℃) | 37±0.5 |
| 搅拌速度(RPM) | 10-900RPM 10档速度可调 | |
| 吸光度范围 | 0-1.5A (10 mm) | |
| 最低检测浓度 | 0.2 ng/μl dsDNA | |
| 最高检测浓度 | 750 ng/ul dsDNA | |
| 规格 | 12.5mm×12.5mm×45mm | |
| 显示屏 | 7英寸,1280*800像素彩色显示屏,电容触摸屏,支持手势操作 | |
| 操作系统 | Android | |
| 内部存储空间 | 8GB | |
| 数据接口 | USB、WIFI | |
| 电源 | DC 12 V,50Hz/60Hz
|
|
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》