
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海/博迅 型 号 : BGZ-76/146/246/306/456/656/1006 |
总访问 : 2577 产品类别 : 干燥箱 最后更新 : 2025-12-08 09:13:02 |
产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越;
旋转式两级锁紧结构,保证门与进口封条贴合度更高,达到良好的密封性;
腔体四角采用圆角设计,搁架容易拆卸,方便清洁;
采用新开发PMMAⅡ操作系统,触控式按键,彩色液晶显示各项参数指标,具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能;
具有倒计时预约功能;
可编程程序设计,可设置10段100周期;
预热腔设计,空气加热混合后直接进入工作室,确保快速升温及良好的热分布效果;
采用罩级电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环;
风机6段调速,可保证不同风速的要求,避免粉尘样品扬尘造成样品损耗;
标配1路RS-485接口;
具有来电恢复功能,保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。
参考标准GB/T 30435-2013
技术参数:
| 型号 | BGZ-76 | BGZ-146 | BGZ-246 | BGZ-306 | BGZ-456 | BGZ-656 | BGZ-1006 |
| 电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% | |||||
| 控温范围 | 室温+5~300℃ | ||||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 波动度 | ±0.8℃(105℃) | ||||||
| 均匀度 | ±2% | ||||||
| 升温速率 | >5℃/min(150℃) | ||||||
| 输入功率 | 1550W | 2150W | 2750W | 2750W | 3500W | 4500W | 6600W |
| 定时范围 | 0~9999min/h | ||||||
| 预约范围 | 0~9999min | ||||||
| 编程控制 | 10段100周期 | ||||||
| 容积 | 64L | 129L | 210L | 284L | 452L | 655L | 1001L |
| 内胆尺寸mm | 410×350×450 | 570×400×570 | 630×530×630 | 720×530×745 | 600×580×1300 | 720×650×1400 | 1100×650×1400 |
| 外形尺寸mm | 555×566×722 | 715×616×842 | 775×746×902 | 865×746×1017 | 774×845×1704 | 865×866×1730 | 1220×850×1730 |
| 载物搁架(标配/最多) | 2块/5块 | 2块/7块 | 3块/8块 | 3块/10块 | 4块/18块 | 4块/18块 | 4块/18块 |
| 搁架承重 | 15Kg | ||||||
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》