
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海琪特 型 号 : Master 600 Master 800 |
总访问 : 2577 产品类别 : 紫外/核酸蛋白检测仪 最后更新 : 2026-01-28 15:27:55 |
超微量核酸蛋白测定仪
简介
超微量核酸蛋白测定仪,可以快速准确的检测核酸、蛋白质、细胞溶液。使用方便、消耗样品少,仅需1-2 µL样品即可快速对 DNA、RNA 和蛋白质进行定量分析。
特点
●大尺寸彩色触摸屏:内置7英寸高分辨率彩色触摸屏,可显示更多的检测信息,所有软件操作均可在屏幕上完成
●采用进口氙灯作为光源,性能稳定,无需预热,开机随时进行检测
●更宽检测范围:0.02mm最小检测光程,与光谱仪的联合,将 dsDNA的检测浓度扩大至0.2 ng/uL-27500 ng/uL
●多款不同配置:根据不同的需要,可选择全波长/定波长,微量/比色皿的不同配置,满足灵活的检测需求。
●安卓操作系统:机器内置操作系统及检测软件,无需配置计算机。图形化触摸操作,更符合使用习惯,提高工作效率
●检测数值稳定可靠——无论是低浓度,还是高浓度的核酸,都能稳定准确检测
技术指标:
| 产品名称 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 超微量核酸蛋白测定仪 | |
| 型号 | Master 600 | Master 800 | |
| 波长范围 | 260nm、280nm | 190-850nm | |
| 光源 | LED | 闪烁氙灯 | |
| 检测器 | 紫外硅光电池 | 2048 像素线性 CCD 阵列 | |
| 样本体积要求 | 0.5-2μL | 0.5-2μL | |
| 光程(mm) | 0.05、0.2、1.0mm自动切换 | 0.02、0.05、0.2、1.0mm自动切换 | |
| 波长精度 | ±1nm | ±1nm | |
| 光谱分辨率 | ≤1.8nm | ≤1.8nm | |
| 吸光度精确度 | 0.002Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm光程) | |
| 吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
| 吸光度范围(Abs) | 0.02-300A(等效 10mm光程) | 0.02-550A(等效 10mm光程) | |
| 核酸检测范围 | 2-15000ng/μl dsDNA | 2-27500ng/μl dsDNA | |
| 蛋白检测范围 | 0.06-820mg/ml BSA | 0.06-820mg/ml BSA | |
| 检测时间 | ≤5秒 | ≤5秒 | |
| 样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | 石英光纤和不锈钢 | |
| 比色皿模式 (OD600测量) |
波长范围 | 600±8nm | 600±8nm |
| 吸光度范围 | 0-4A | 0-4A | |
| 吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | |
| 吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | |
| 吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | |
| 显示屏 | 7 英寸,电容触摸屏,彩色显示屏 | 7 英寸,电容触摸屏,彩色显示屏 | |
| 操作系统 | Android | Android | |
| 数据接口 | USB | USB | |
| 打印 | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 | |
| 电源适配器 | DC 24V | DC 24V | |
| 功耗 | 25W | 25W | |
| 尺寸 | D310mm×W230mm×H200mm | D310mm×W230mm×H200mm | |
| 重量 | 5KG | 5KG | |
| 荧光计模式 (另选配) |
灵敏度 | dsDNA:0.5pg/μL | dsDNA:0.5pg/μL |
| 线性度 | ≤1.5% | ≤1.5% | |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》