
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : CRYSTAL/精骐 型 号 : IS-RDS6 |
总访问 : 2577 产品类别 : 振荡培养箱 最后更新 : 2025-12-02 08:47:21 |




| 产品型号 | IS-RDS6 | IS-RDS6T | IS-RDS6C | IS-RDS6C5 | IS-RDS6C5T |
| 产品名称 | 大容量叠加式恒温振荡器 | 叠加式上开门大容量全温恒温振荡器 | 大容量CO2叠加式恒温振荡器 | 大容量50振幅CO2叠加式恒温振荡器 | 叠加式上开门50振幅大容量CO2全温叠加式恒温振荡器 |
| 温控范围 | 室温以下 18℃~60℃ (最低4℃) | ||||
| 温控精度 | ±0.1℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ (@37℃) | ||||
| 旋转转速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||||
| 转速精度 | ±1rpm | ||||
| 振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |||
| CO2传感器 |
无 |
红外线 | |||
| CO2浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |||
| CO2浓度控制精度 | 无 | ±0.1% | |||
| 开门温度恢复时间 | 无 | 5min | |||
| 开门CO2浓度温度恢复时间 | 无 | 5min | |||
| 最大湿度 | 无 | 95% | |||
| 照明 | 双向照明 | ||||
| 杀菌 | 紫外杀菌 | ||||
| 开门方式 | 下开 | 上开 | 下开 | 下开 | 上开 |
| 显示方式 | 10寸彩色电容触控屏 | ||||
| 最大容量 | 烧瓶夹:50ml×135 / 100ml×60 / 150ml×60 / 200ml×60 / 250ml×60 / 500ml×34 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 粘贴垫:50ml×187 / 100ml×112 / 150ml×104 / 200ml×84 / 250ml×77 / 500ml×40 / 1000ml×28 / 2000ml×15 / 3000ml×15 |
||||
| 最大负载 | 20kg | ||||
| 托盘尺寸 | 900×560mm | ||||
| 定时范围 | 0~99小时 59分钟 | ||||
| 内部尺寸 | 1005×690×350mm | ||||
| 自动除霜 | 有 | ||||
| 第三层摇板高 | 1460mm | ||||
| 外形尺寸 | 1400×972×(600+80 feet high)mm | ||||
| 净 重 | 290kg | 295kg | |||
| 加热功率 | <850W | ||||
| 制冷功率 | 70~180W | ||||
| 功率 | <950W | <1000W | |||
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||||
| 名称 | 型号 | 规格 | 图片 | 备注 |
| 烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | ![]() |
由锈钢电抛光材料制成,可固定在各种型号托盘上。 |
| IS-A2 | 100ml | |||
| IS-A3 | 150ml | |||
| IS-A4 | 200ml | |||
| IS-A5 | 250ml | |||
| IS-A6 | 500ml | |||
| IS-A7 | 1000ml | |||
| IS-A8 | 2000ml | |||
| IS-A9 | 3000ml | |||
| IS-A10 | 5000ml | |||
| 烧瓶夹具 | IS-A26 | 5000ml | ![]() |
用于5000ml瓶 |
| 96孔板夹 | IS-A13 | ![]() |
可安装在各种规格的托盘上。 | |
| 试管架 | IS-A11 | 40孔¢14mm | ![]() |
不锈钢材料及ABS工程塑料制成,适用所有型号的恒温振荡器。 |
| IS-A12 | 40孔¢16mm | |||
| IS-A23 | 40孔¢18mm | |||
| IS-A24 | 27孔¢22mm | |||
| 可调试管架 | IS-A20 | 40孔¢14mm | ![]() |
|
| IS-A21 | 40孔¢16mm | |||
| IS-A30 | 40孔¢18mm | |||
| IS-A31 | 27孔¢22mm | |||
| IS-A37 | 24孔¢30mm | ![]() |
可用于长300mm试管 | |
| 多功能弹簧架 | IS-A19 | W×D×H:165×165×80mm | ![]() |
所有振荡器均适用 |
| IS-A27 | W×D×H:350×240×80mm | ![]() |
||
| IS-A14 | W×D×H:428×295×80mm | ![]() |
不锈钢材料制成,可夹放烧瓶、试管等。(适用于除IS-RSDA外的所有恒温振荡器) | |
| IS-A22 | W×D×H:450×400×80mm | ![]() |
||
| IS-A39 | W×D×H:720×440×80mm | ![]() |
适用于IS-RDS3 | |
| 分液漏斗夹具 | IS-A25 | W×D×H:355×402×153mm | ![]() |
|
| IS-A35 | ![]() |
适用于500ml以上的分液漏斗 | ||
| 输液瓶夹 | IS-A33 | 500ml | ![]() |
不锈钢材料制成,适用所有型号的恒温振荡器 |
| IS-A34 | 1000ml | ![]() |
||
| 叠加式恒温振荡器支架 | IS-A29 | W×D×H:1245×735×300mm | ![]() |
可放置一台或两台叠加式恒温振荡器 |
| 粘贴垫 | IS-A36 | W×D:140×355mm | ![]() |
所有振荡器均适用 |
| 登高架 | IS-A38 | W×D×H:540×500×445mm | ![]() |
可适用于组合式大容量水平摇床和叠加式恒温振荡器 |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》