
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : PH 型 号 : PH-min |
总访问 : 2577 产品类别 : 厌氧培养箱 最后更新 : 2025-11-25 11:48:36 |
Model PH-min ![]() |
外形 | W x D x H | |
| mm | 320X330X423 | ||
| 内部 | W x D x H | ||
| mm | 230x230x240 | ||
| 容积 | 12L | ||
| 重量 | 16KG | ||
| 功率 | 80W | ||
| 内门 | 钢化玻璃 | ||
| 内部材料 | 铜镍不锈钢 | ||
| 隔板 | 2 | ||
| 加热方式 | DHA(制热气套) | ||
| 箱内循环方式 | 微风搅拌式 | ||
| 温度调节方式 | PID控制方式 | ||
| 控制温度范围 | +5℃-40℃(环境温度5-35℃) | ||
| 温度波动范围 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.2℃ | ||
| CO2传感器 | IR红外 | ||
| 浓度范围 | 0-10% 波动0.1% | ||
| O2传感器 | 电化学 | ||
| 控制范围 | 0.1-85% 波动0.1% | ||
| 加湿方式 | 加湿盘自然蒸发 | ||
| 箱内湿度 | 95±5%相对 | ||
| 灭菌 | 紫外 /擦拭 | ||
| 检测孔 | 2个 玻璃门 | ||
| 报警功能 | 高低温 浓度波动报警 |
Model PH-mid ![]() |
外形 | W x D x H | |
| mm | 410X400X503 | ||
| 内部 | W x D x H | ||
| mm | 310x320x320 | ||
| 容积 | 30L | ||
| 重量 | 25KG | ||
| 功率 | 80W | ||
| 内门 | 钢化玻璃 | ||
| 内部材料 | 铜镍不锈钢 | ||
| 隔板 | 3 | ||
| 加热方式 | DHA(制热气套) | ||
| 箱内循环方式 | 微风搅拌式 | ||
| 温度调节方式 | PID控制方式 | ||
| 控制温度范围 | +5℃-40℃(环境温度5-35℃) | ||
| 温度波动范围 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.2℃ | ||
| CO2传感器 | IR红外 | ||
| 浓度范围 | 0-10% 波动0.1% | ||
| O2传感器 | 电化学 | ||
| 控制范围 | 0.1-85% 波动0.1% | ||
| 加湿方式 | 加湿盘自然蒸发 | ||
| 箱内湿度 | 95±5%相对 | ||
| 灭菌 | 紫外 /擦拭 | ||
| 检测孔 | 2个 玻璃门 | ||
| 报警功能 | 高低温 浓度波动报警 |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》