
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 上海智城 型 号 : ZWYC-290 |
总访问 : 2577 产品类别 : 恒温/恒湿培养箱 最后更新 : 2025-11-24 15:22:42 |
| 产品名称 | ZWYC-290系列精密细胞培养振荡器 | |
| 控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
| 显示方式 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 | |
| 对流方式 | 强制对流式 | |
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | |
| 驱动方式 | 单轴驱动 | |
| 环境温度要求(℃) | 5~35 | |
| 工作室(个) | 1~3 | |
| 空气循环 | 360m3/h | |
| 曲线编程设定(段/步) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:10/20(段/步),每段时间:999.9(min) | |
| 定时时间(min) | 0~9999 | |
| 温度传感器 | Pt100 | |
| 温度控制范围(℃) | 4~60 | |
| 温度分辨精度(℃) | 0.1 | |
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | |
| 温度均匀度(℃) | ≤ 0.2 | |
| 可选功能 | 湿度控制范围(%RH) | 40~90 |
| 湿度控制精度(%RH) | 2~3 | |
| 湿度波动度(%RH) | ≤2 | |
| 振荡幅度(mm) | 0~50(无级可调) | |
| 转速范围(r/min) | 30~300 | |
| 转速误差(r/min) | ±1 | |
| 平均照度(Lux) | ≥300 | |
| 紫外强度(mW/m2) | ≥400 | |
| 可选功能 | CO2传感器 | 进口品牌红外传感器 |
| CO2控制范围(%) | 0~20 | |
| CO2控制精度(%) | 0.2(浓度5%时) | |
| CO2显示精度(%) | 0.1 | |
| CO2恢复速度(开门1min后) | <10min(浓度5%时) | |
| 可选功能 | 光源 | LED灯,红光:50%,蓝光:50% |
| 光照波长 | 红光:615-650nm, 蓝光:450-480nm,白光:450-465nm | |
| 光照强度-日光灯 | 10000 Lux(距离10cm处测量) | |
| 光照强度-生长灯 | 红光:6500 Lux,蓝光:6500 Lux(距离10cm处测量) | |
| 光照比例与强度控制 | 红蓝光独立控制,强度从0-100%以1%步长进行调节 | |
| 安全功能 | 上、下限超温报警,上、下限超速报警,上、下限湿度报警,传感器故障报警,独立式过升防止器,独立式超温保护器(可调),独立式漏电、过电流跳闸保护,制冷机超荷保护,门与摇板连锁保护 | |
| 附属功能 | 光照培养系统、自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数 | |
| 记忆、参数加密、可扩展RS-485接口 | ||
| 制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行 | |
| 加速度 | 柔性慢启动 | |
| 摇板数量 | 1/单元 | |
| 托盘类型 | 粘性托盘(八块/单元) | |
| 摇板尺寸(mm) | 850*450 | |
| 容积/单元(L) | 225 | |
| 最大装瓶量(支*容量) | 摇板 | 40*250ml 26*500ml 15*1000ml 11*2000ml 8*3000ml 5*5000ml |
| 粘性板 | 50*250ml 38*500ml 18*1000ml 11*2000ml 8*3000ml 6*5000ml | |
| 内胆尺寸/单元(长*宽*高)(mm) | 937*572*420 | |
| 外型尺寸/单元(长*宽*高)(mm) | 一单元:1320*940*910 二单元:1320*940*1500 三单元:1320*940*1925 | |
| 重量/单元(kg) | 200 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz,1200W | |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》