登录 | 注册
当前位置 > 首页 > 产品目录 > 产品详情
细胞培养耗材 | 色谱柱 | 层析填料 | 过滤耗材 | 试管和离心管 | 吸头 | 磁力架 | 移液管 | 试剂瓶 | 其他实验耗材 |

细胞培养耗材-培养板/皿/瓶/冻存管等

国产进口 : 国产
产地品牌 : NEST
型 号 : 详见规格表
总访问 : 2577
产品类别 : 细胞培养耗材
最后更新 : 2026-03-09 09:20:37
产品介绍
公司简介

国内专业的细胞培养耗材制造商

无锡耐思生命科技股份有限公司成立于2009年,创立NEST品牌,秉持“做高端耗材,创国际知名品牌”的信念,多年专注生命科学领域产品的研发与制造。耐思拥有7500m2十万级洁净车间,2500m2万级洁净车间,成熟的生产工艺、专业的生产设备、资深的管理团队,先已取得ISO 9001ISO 13485、ISO 11137、FDA、CE认证及医疗器械生产许可证,是国内领先的生命科学领域耗材制造商。
随着海外业务量的不断增加,NEST品牌于2013年在美国正式成立分公司,目前NEST产品已远销北美、欧洲、日本、韩国、印度等全球多个国家。


细胞培养板

细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 规格
(孔)
培养面积
(cm²)
建议工作容量
(mL)
底型 颜色 块/箱
703001 6 9.5 1.9-2.9 透明 50
712001 12 3.6 0.76-1.14 透明 50
702001 24 1.9 0.38-0.57 透明 50
748001 48 0.88 0.19-0.285 透明 50
701001 96 0.32 0.1-0.2 透明 100
701101 96 0.66 0.1-0.2 U 透明 100
701201 96 0.41 0.1-0.2 V 透明 100
701301 96 0.32 0.1-0.2 白色 100
761001 384 0.11 0.025-0.05 透明 100
761301 384 0.11 0.025-0.05 黑色 100
761601 384 0.11 0.025-0.05 白色 100
细胞培养板(未TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 规格
(孔)
培养面积
(cm²)
建议工作容量
(mL)
底型 颜色 块/箱
703011 6 9.5 1.9-2.9 透明 50
712011 12 3.6 0.76-1.14 透明 50
702011 24 1.9 0.38-0.57 透明 50
748011 48 0.88 0.19-0.285 透明 50
701011 96 0.32 0.1-0.2 透明 100
701111 96 0.66 0.1-0.2 U 透明 100
701211 96 0.41 0.1-0.2 V 透明 100
701311 96 0.32 0.1-0.2 白色 100
761011 384 0.11 0.025-0.05 透明 100
761311 384 0.11 0.025-0.05 黑色 100
761611 384 0.11 0.025-0.05 白色 100
 
细胞培养板(TC处理)袋装(见单生产)
产品编号 规格
(孔)
培养面积
(cm²)
建议工作容量
(mL)
底型 颜色 块/包 包/箱
703002 6 9.5 1.9-2.9 透明 10 5
712002 12 3.6 0.76-1.14 透明 10 5
702002 24 1.9 0.38-0.57 透明 10 5
701002 96 0.32 0.1-0.2 透明 10 10
761002 384 0.11 0.025-0.05 透明 10 10

细胞培养板(未TC处理)袋装(见单生产)
产品编号 规格
(孔)
培养面积
(cm²)
建议工作容量(mL) 底型 颜色 块/包 包/箱
703012 6 9.5 1.9-2.9 透明 10 5
712012 12 3.6 0.76-1.14 透明 10 5
702012 24 1.9 0.38-0.57 透明 10 5
701012 96 0.32 0.1-0.2 透明 10 10
761012 384 0.11 0.025-0.05 透明 10 10
 

 
细胞培养皿
 
产品编号 规格 高(带盖/mm 培养面积 推荐容量 TC 包装
(cm2 (mL) 个/包 包/箱
706001 35 12 8.5 1.8-2.7 YES 20 25
706201 35(易握型) 12 8.5 1.8-2.7 YES 20 25
705001 60 15 22.9 4.2-6.3 YES 20 25
704004 100 20 57.6 11-16.5 YES 5 60
704002 100 20 57.6 11-16.5 YES 10 30
704001 100 20 57.6 11-16.5 YES 20 15
704202 100(易握型) 20 59.3 11-16.5 YES 10 30
704201 100(易握型) 20 59.3 11-16.5 YES 20 15
715001 150 25 150.1 30.4-45.6 YES 5 20

备注:实际直径小于标识规格
·35mm皿底内直径33.0mm
·60mm底内直径54.0mm
·100mm皿底内直径85.6mm 
·100mm易握型皿底内直径86.9mm
·150皿底内直径138.2mm

 
细胞培养瓶
细胞培养瓶(TC处理)
产品编号
培养面积
(cm²)
建议工作容量
(mL)
包装
个/包 包/箱
707001 25 密封盖 5-7.5 10 20
707003 25 透气盖 5-7.5 10 20
708001 75 密封盖 15-22.5 5 20
708003 75 透气盖 15-22.5 5 20
709001 175 密封盖 35-52.5 5 8
709003 175 透气盖 35-52.5 5 8
721001 225 密封盖 45-67.5 5 5
721003 225 透气盖 45-67.5 5 5

细胞培养瓶(未TC处理)
产品编号
培养面积
(cm²)
建议工作容量
(mL)
包装
个/包 包/箱
707011 25 密封盖 5-7.5 10 20
707013 25 透气盖 5-7.5 10 20
708011 75 密封盖 15-22.5 5 20
708013 75 透气盖 15-22.5 5 20
709011 175 密封盖 35-52.5 5 8
709013 175 透气盖 35-52.5 5 8
721011 225 密封盖 45-67.5 5 5
721013 225 透气盖 45-67.5 5
5
 

 



冻存管
冻存管(盒装
产品编号 容量(mL) 盖型 灭菌 包装方式 个/盒 盒/箱
618102 0.5 内旋盖 10*10盒装 100 16
606102 1.2 内旋盖 10*10盒装 100 14
607102 2.0 内旋盖 10*10盒装 100 12
618003 0.5 外旋盖 9*9盒装 81 16
606003 1.2 外旋盖 9*9盒装 81 14
607003 2.0 外旋盖 9*9盒装 81 12
624003 3.0 外旋盖 9*9盒装 81 8
608003 4.0 外旋盖 9*9盒装 81 8
609003 5.0 外旋盖 9*9盒装 81 6
618103 0.5 内旋盖 9*9盒装 81 16
606103 1.2 内旋盖 9*9盒装 81 14
607103 2.0 内旋盖 9*9盒装 81 12
624103 3.0 内旋盖 9*9盒装 81 8
608103 4.0 内旋盖 9*9盒装 81 8
609103 5.0 内旋盖 9*9盒装 81 6
 

冻存管(袋装
产品编号 容量(mL) 盖型 灭菌 个/包 包/盒 盒/箱
618001 0.5 外旋盖 50 10 4
606001 1.2 外旋盖 50 10 4
607001 2.0 外旋盖 50 10 4
624001 3.0 外旋盖 50 5 4
608001 4.0 外旋盖 50 5 4
609001 5.0 外旋盖 50 5 4
618101 0.5 内旋盖 50 10 4
606101 1.2 内旋盖 50 10 4
607101 2.0 内旋盖 50 10 4
624101 3.0 内旋盖 50 5 4
608101 4.0 内旋盖 50 5 4
609101 5.0 内旋盖 50 5 4
bio-equip.com
 10         12
全部评论

情链接    FRIENDLY LINK

申请友情链接 》

网站首页 | 行业资讯

版权所有:厦门国仪科学仪器有限公司
电 话:0592-7275200 加盟热线: 15396239405(微信同号)
Copyright(C) 1992-2025 科器在线 闽ICP备14001127号-2