
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 瑞沃德 型 号 : M1416R |
总访问 : 2577 产品类别 : 高速/冷冻离心机 最后更新 : 2025-09-29 16:17:09 |
M1416R高速台式冷冻离心机
瑞沃德高速台式冷冻离心机最高转速可达18000rpm(31,152×g),最大离心容量为4x400mL。搭配水平转子及适配器,可满足常见单管样品2mL至400mL的离心需求,固定角转子适用于单管0.2mL至100mL的离心需求。同时自锁转子搭配快锁盖子实现高效转子切换及离心。多层级账户管理系统,提供更便捷的操作体验,卓越性能,匠心之作。
● 配多款水平转子和固定角转子,一机多用
● 转子ID静态识别功能
● Self-locking转子,3s实现轻松更换


-产品特点-
丰富的配件
配备多款水平转子和固定角转子,可搭配不同适配器,适用不同实验场景。

多功能转子
Self-locking转子,安装无需工具;角转子配备快锁气密性转子盖,仅需旋转1/6圈即可。

多重保障
人性化操作体验
离心日程预约功能,提前预冷,实验安排更规律。
-参数规格-
|
参数
|
描述
|
| 水平转子 | |
| 最大容量 | M-S4-400-P |
| 最大转速 | 5500rpm |
| 最大RCF |
5580 x g
|
| 角转子 | |
| 最大容量 | M-F6-100QG,6x100mL |
| 最大转速 | M-F24-2QG,18,000rpm |
| 最大RCF |
M-F24-2QG,31,152 x g
|
| 离心机详细信息 | |
| 温度范围 | -10℃ 至 +40℃ |
| 噪音 | 56dB(A) |
| 加速/ 减速配置 | 9 种加速/10 种减速速率 |
| 程序存储 | 多达 100 个运行程序,每个程序可自定义增加步骤 |
| 尺寸(W*D*H) | 620*640*400mm |
| 重量(不带转子) | 96.5kg |
-转子规格-
| 型号 | 产品描述 | 最高转速(rpm) | 最大相对离心力(xg) |
| M-S4-400-P | 容量为4*400mL,不含适配器 | 5000 | 4696 |
| M-S4-400-CP | 容量为4*400mL,含4个M-A4-50(4*50mL)和4个M-A9-15(9*15mL)适配器 | 5000 | 4696 |
| M-S4-200-P | 4*180mL水平转子套装转头含4个M-A1-50(1*50mL)和4个M-A5-15(5*15mL)适配器 | 5500 | 5580 |
| M-S2-DWP-P | 2*3个标准96孔 板(或2*1个深孔板) | 4000 | 2272 |
| M-S2-400M | 多功能转子 | 7,200 | 4,297 |
| M-S4-180WS | 4*180 mL防风转子 | 6,300 | 7,188 |
| M-F24-2QG | 24*2mL离心管气密性快锁转子 | 18,000 | 31,152 |
| M-F30-2QG | 30*2mL离心管气密性快锁转子 | 15,200 | 25,572 |
| M-F48-2QG | 48*2mL离心管气密性快锁转子 | 15,200 | 25,314 |
| M-F18-5QG | 18*5mL离心管气密性快锁转子 | 15,000 | 24,652 |
| M-F6-50QG | 6*50mL离心管气密性快锁转子 | 12,100 | 20,133 |
| M-F6-100QG | 6*100mL离心管气密性快锁转子 | 10,350 | 15,090 |
| M-F8-50CF | 8*50mL离心管碳纤维转子 | 14,500 | 24,446 |
| M-F14-50CF | 14*50mL离心管碳纤维转子 | 10,000 | 17,105 |
| M-F6-100CF | 6*100mL离心管碳纤维转子 | 15,000 | 24652 |
| M-F30-15C | 30*15mL采血管转子 | 5650 | 4997 |
-相关解决方案-
细胞与分子生物研究方案
10
10
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》