
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : JIMBIO 型 号 : JIMBIO iCytal系列 |
总访问 : 2577 产品类别 : 细胞计数 最后更新 : 2026-02-06 08:44:21 |

| Jimbio iCytal系列产品型号 | |||
| 产品名称 | S1 | S2 | S3 |
| 芯片耗材 | 不需要 | ||
| 样本体积 | 10μl | ||
| 检测浓度 | 1x10^4~1x10^7 cells/ml | 1x10^4~2x10^7 cells/ml,最高可达4x10^7 cells/ml | |
| 检测粒径 | 3~30μm | ||
| 检测时间 | 20~30s,视细胞浓度而定 | ||
| 图像模块 | ×(可升级至S2) | √ | |
| 放大倍数 | × | 5倍 | |
| 活性判断 | × | 台盼蓝 | 台盼蓝 |
| 自动染色功能 | × | × | √ |
| 自动清洗 | √ | ||
| 直径选区 | √ | ||
| 稀释计算 | √ | ||
| 数据输入和输出 | 一体机,配备触控笔;USB2.0、工业千兆以太网接口 | ||
| CV值 | ≤5% | ||
| 应用方向 | 适用于PBMC、小鼠细胞、神经细胞、肿瘤细胞、酵母等细胞 | ||






10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》