
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 瑞典 Insplorion 型 号 : S2 |
总访问 : 2577 产品类别 : 其它理化分析/SPR 最后更新 : 2026-02-05 02:12:13 |
| 传感器芯片位置 | 双通道* |
| 注射类型 | 带样品环的注射泵 |
| 样品死体积 | 20µL |
| 标准注射器体积 | 250µL** |
| 典型流速 | 12.5 - 250 µL/min *** |
| 标准样品环 | 200µL |
| 材料 | 蓝宝石玻璃、钛 |
| 垫圈和管子 | PTFE,FPM和硅橡胶 |
| 温度范围 | 15-45℃,稳定性为0.1℃ |
| 尺寸 | 9.5 x 9.5 mm, 1 mm厚 |
| 衬底 | 熔融石英 |
| 表面 | 纳米结构金 |
| 标准涂层** | 无涂层, SiO2, Al2O3, TiO2 |
| 测量类型 | 无标记纳米等离子体传感 |
| 光源 | 卤钨灯,最低寿命2000小时 |
| 测量点直径 | 1.5mm |
| 时间分辨率 | 每秒多达10个采样点 |
| 典型噪音 | 波长<0.1nm |
| 探测深度 | 达30nm |
| 尺寸 | W65xD42xH36 cm |
| 重量 | 30kg |
| 控制软件 | InControl 1.0 |
| 操作系统 | 兼容微软Windows系统 |
| 数据输出格式 | 专有的CSV/TSV输出,易于使用任何其他图形工具包 |
| 分析的参数 | 多参数读出(表面浓度的有效变化) |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》