
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 德国/Eppendorf 型 号 : Mastercycler X50 |
总访问 : 2577 产品类别 : 梯度PCR 最后更新 : 2026-02-03 16:51:25 |



| MC X50s | MC X50a | MC X50p | MC X50h | MC X50i | MC X50l | MC X50r | MC X50t | |
| 加热模块 | 铝质模块 | 铝质 | 铝质 | 铝质 | 铝质模块 | 铝质 | 铝质 | 铝质 |
| 高压热盖 | – | – | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ |
| 96 孔板 | ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – |
| 384 孔板 | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ |
| 0.1/0.2 mL 试管 | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – |
| 模块温控范围 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
| 温控模式 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 | 快速、中速、标准、安全 |
| 加热技术 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 | 六个半导体元件 |
| 梯度 | 12 列/超过 8 行 | 12 列/超过 8 行 | 12 列/超过 8 行 | 超过 24 列/超过 16 行 | 12 列/超过 8 行 | 12 列/超过 8 行 | 12 列/超过 8 行 | 超过 24 列/超过 16 行 |
| 梯度范围 | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C | 1–30 °C |
| 梯度温控范围 | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C | 30–99 °C |
| 热盖温度范围 | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C | 37–110 °C |
| 热盖 | flexlid | flexlid | flexlid | flexlid | flexlid | flexlid | flexlid | flexlid |
|
温度均一性 |
≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C |
| 温度均一性 90 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C |
| 温控精确度 | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C |
| 升温速度 | 10 °C/s | 5 °C/s | 5 °C/s | 5 °C/s | 10 °C/s | 5 °C/s | 5 °C/s | 5 °C/s |
| 降温速度 | 5 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 5 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s |
| 接口 | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB | 以太网、USB |
| 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 10.7 kg | 10.7 kg | 10.7 kg | 10.7 kg |
| 电源 | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz | 110–230 V, 50–60 Hz |
| 最大功率 | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
| 尺寸(宽×深×高) | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm | 27.5× 43× 33cm |
产品细节图:













10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》