
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 德国IKA 型 号 : HRC 2 basic |
总访问 : 2577 产品类别 : 冷却水循环 最后更新 : 2026-02-03 09:25:55 |
| 仪器类别 | 循环水浴 |
| 根据DIN12876 分类 | III |
| 根据DIN12876标识 | FL |
| 冷却液 | R134a |
| 冷却液容量 | 230 g |
| 最大冷却剂压力 | 20 bar |
| 加热输出功率 | 1500 W |
| 时冷却能力 (@20°C) | 400 W |
| 制冷量(@10°C) | 370 W |
| 制冷量(@0°C) | 320 W |
| 制冷量(@-10°C) | 240 W |
| 制冷量(@-20°C) | 130 W |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 最高工作温度 | 100 °C |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 最高工作温度 | 100 °C |
| 温度显示 | 是 |
| 温度稳定性DIN 12876(@+70℃) | 0.1 ±K |
| 温度稳定性DIN 12876(@-10°C) | 0.1 ±K |
| 温度控制 | PT 100 |
| 工作温度传感器 | PT 100 |
| 安全温度传感器 | PT1000 |
| 工作温度显示 | LED |
| 安全温度显示 | LED |
| DIN 12876 温度稳定性 | 0.1 ±K |
| 显示精度 | 0.1 K |
| 加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
| 灯光警报 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| 温度超出警报 | 是 |
| 可调安全温度回路最小值 | 0 - 110 °C |
| 次能级保护 | 是 |
| 过压保护 | 是 |
| 浴槽容量 | 1.4 - 4.0 l |
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 |
| 泵流量(可调) | 是 |
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.5 bar |
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.25 bar |
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 21 l/min |
| 泵连接 | M16x1 |
| 校准选项 | 是 |
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 外形尺寸 | 220 x 475 x 525 mm |
| 重量 | 32.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 32 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 230 / 115 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 1800 W |
















10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》