
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 德国DeChem 型 号 : MS200/MS-16 |
总访问 : 2577 产品类别 : 根系 最后更新 : 2026-02-09 14:42:51 |
| MS200/MS-16根系生长监测系统-技术参数 | |
| 监测分析参数 | 细根长、细根直径、细根颜色及存活状态等 |
| 图像尺寸 | 31 mm x 24 mm(7cm MR根管) |
| 图像像素 | 3280 x 2464 px; 2500 dpi |
| 图片格式 | *.jpg |
| 成像时间 | <1s |
| 光源 | 2 x 3w穗轴发光二级管(界面强度可调) |
| 操作模块 | LCD触摸屏,键盘,微电脑(可选蓝牙远程触发器) |
| 图像输出 | USB接口 |
| 用户界面 | VSI软件(触摸感应,可用键盘或鼠标操作) |
| 供电 | 12V,3A带电器(可选:内置可充电电池) |
| 相机材料 | 耐用铝壳,阳极氧化 |
| 相机重量 | 420g |
| 相机尺寸 | 170mm |
| 相机和用户界面连接 | HDMI线,长达7m |
| 分度头 | 铝质,100mm*175mm,1.2kg |
| UI模块 | 345mm*285mm*105mm |
| 控制模块功能 | 控制系统含电源开关,控制成像头的光学放大缩小开关,紫外光源的开关,成像焦距的微调开关。 |
| 刻度手柄 | 铝质,25mm*25mm*1000mm,约670g,最多可5个手柄相连接使用 |
| 微根管尺寸 | 外径70mm,内径64mm,壁厚3mm,长度1m 和2m(长度可定制) |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》