
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 中国/易科泰 型 号 : SpectraScan-R |
总访问 : 2577 产品类别 : 根系 最后更新 : 2026-02-09 13:27:47 |


| STD4800 | LA2400** | VIS-NIR | NIR | |
| 描述 | RGB高质量高速扫描仪 | RGB多功能、高速扫描面积大的扫描仪 | 400-1000nm波段高光谱扫描成像 | 900-1700nm近红外波段高光谱扫描成像 |
| 可否在野外使用 | N | N | Y | Y |
| 是否需要电脑操作 | Y | Y | Y | |
| 分辨率DPI(点/英寸) | 4800 | 2400 | 512x512,或1024x,可选配更高分辨率 | 640x |
| 扫描速度 | 较快 | 快 | 330fps | 670fps |
| 最大扫描面积cm | 21.6x28 | 30x43 | 可局部或任意大小完整根系 | |
| 是否可对土壤基质扫描 | Y | Y | ||
| 是否适合WinFolia | Y | Y | ||
| 是否适合 WinRHIZO | Y | Y | ||
| 是否适合 WinSEEDLE | Y | Y | ||
| 是否适合 WinDENDRO | Y | Y | ||
| 整体参数 | 基本版 | 标准版 | 专业版 | 拟南芥版* |
| 总长 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 平均直径 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 总面积 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 总体积 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 根尖、分叉和交叠计数 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 根直径等级分布参数 | ||||
| 长度 | No | Yes | Yes | Yes |
| 面积 | No | Yes | Yes | Yes |
| 体积 | No | Yes | Yes | Yes |
| 根尖计数 | No | Yes | Yes | Yes |


10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》