
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 英国 型 号 : PMB 53 |
总访问 : 2577 产品类别 : 水分测定仪 最后更新 : 2026-02-05 11:20:42 |

| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PMB 53 | ||||||||||||||||||
| 最大量程 | 50g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.001g / 0.01% | ||||||||||||||||||
| 线性误差 | 0.002g | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 100mm Ø | ||||||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 标准稳定时间 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), %湿度/%ࢲ | ||||||||||||||||||
| 界面 | 标配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 校准 | 外部校准 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 全金属外壳 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
| 秤盘以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 6kg | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 50-160�C ,间隔1�C | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 1-99分钟 | ||||||||||||||||||
| 水份湿度范围 | 0-100% | ||||||||||||||||||
| 加热器类型 | 400W卤素灯加热 | ||||||||||||||||||
| 样品间隔时间 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
| 测量的标准时间 | 2-20分钟 | ||||||||||||||||||
| 加热电源 | 400w | ||||||||||||||||||
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》